
Scadenze fiscali fondamentali per il 2026
La prima scadenza fiscale rilevante del 2026 è già trascorsa. Il 12 gennaio 2026 rappresentava infatti il termine ultimo per richiedere l’adesione al regime di flat tax (Paušální daň) per gli imprenditori (OSVČ). Per chi è riuscito ad aderire nel termine sopracitato, o chi già iscritto dagli anni precedenti, l’imposta forfettaria mensile va pagata entro il 20° giorno di ogni mese del 2026.
Dichiarazione dei redditi
In merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi sia per le persone fisiche (DPFO) che per le persone giuridiche (DPPO), il termine di scadenza varia a seconda che venga presentata in forma cartacea, elettronica o tramite un consulente fiscale abilitato.
Di seguito sono elencate le principali scadenze connesse alla dichiarazione dei redditi e agli anticipi d’imposta:
| Data | Scadenza |
| 16 marzo 2026 | Anticipo fiscale trimestrale |
| 1 aprile 2026 | Dichiarazione dei redditi in formato cartaceo |
| 4 maggio 2026 | Dichiarazione dei redditi in formato elettronico |
| 15 giugno 2026 | Anticipo fiscale trimestrale o semestrale |
| 1 luglio 2026 | Dichiarazione dei redditi presentata tramite consulente fiscale |
| 15 settembre 2026 | Anticipo fiscale trimestrale |
| 15 dicembre 2026 | Anticipo fiscale trimestrale o semestrale |
Altra scadenza molto importante da tenere in considerazione, riguarda l’invio in formato elettronico, dei riepiloghi sanitari e pensionistici del 2025 per gli imprenditori. Anche qui la scadenza varia a seconda di come viene presentata dal DPFO:
| Data | Scadenza |
| 4 maggio 2026 | Rapporti contributivi con DPFO cartaceo |
| 4 giugno 2026 | Rapporti contributivi con DPFO elettronico |
| 1 agosto 2026 | Rapporti contributivi con DPFO tramite consulente |
Calendario fiscale 2026: IVA e accise
Oltre agli adempimenti sul reddito, è importante controllare anche le scadenze periodiche. Il calendario IVA 2026 prevede dichiarazioni mensili o trimestrali distribuite nell’anno.
IVA – Dichiarazioni e versamenti
| Data | Scadenza per |
|---|---|
| 26 gennaio 2026 | Dichiarazione IVA (4° trimestre e dicembre 2025) |
| 25 febbraio 2026 | Dichiarazione IVA (gennaio 2026) |
| 25 marzo 2026 | Dichiarazione IVA (febbraio 2026) |
| 27 aprile 2026 | Dichiarazione IVA (1° trimestre e marzo 2026) |
| 25 maggio 2026 | Dichiarazione IVA (aprile 2026) |
| 25 giugno 2026 | Dichiarazione IVA (maggio 2026) |
| 27 luglio 2026 | Dichiarazione IVA (2° trimestre e giugno 2026) |
| 25 agosto 2026 | Dichiarazione IVA (luglio 2026) |
| 25 settembre 2026 | Dichiarazione IVA (agosto 2026) |
| 26 ottobre 2026 | Dichiarazione IVA (3° trimestre e settembre 2026) |
| 25 novembre 2026 | Dichiarazione IVA (ottobre 2026) |
| 28 dicembre 2026 | Dichiarazione IVA (novembre 2026) |
Accise
La tabella sottostante riporta il calendario delle dichiarazioni periodiche delle accise, suddivise per mese di competenza nel corso del 2026.
| Data | Dichiarazione per |
|---|---|
| 26 gennaio 2026 | Dicembre 2025 |
| 25 febbraio 2026 | Gennaio 2026 |
| 25 marzo 2026 | Febbraio 2026 |
| 27 aprile 2026 | Marzo 2026 |
| 25 maggio 2026 | Aprile 2026 |
| 25 giugno 2026 | Maggio 2026 |
| 27 luglio 2026 | Giugno 2026 |
| 25 agosto 2026 | Luglio 2026 |
| 25 settembre 2026 | Agosto 2026 |
| 26 ottobre 2026 | Settembre 2026 |
| 25 novembre 2026 | Ottobre 2026 |
| 28 dicembre 2026 | Novembre 2026 |
Conclusione
Conoscere con precisione le scadenze fiscali 2026 è essenziale per evitare sanzioni e gestire correttamente gli obblighi tributari. Una pianificazione attenta di IVA, imposta sul reddito, flat tax e accise consente una gestione finanziaria più efficiente. Rispettare i termini di presentazione e pagamento aiuta a mantenere la piena conformità fiscale. Questo calendario rappresenta uno strumento chiave per organizzare in modo efficace la propria attività nel 2026.
Immagine IA